时间:2022-11-28 03:30:16 | 浏览:508
沪指9月16日下跌1.34%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为农林牧渔、休闲服务、食品饮料,涨幅为2.43%、1.81%、0.65%。跌幅居前的行业为有色金属、电气设备,跌幅为4.67%、4.40%。电气设备行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出975.62亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,农林牧渔行业净流入资金17.16亿元。
主力资金净流出的行业有27个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金172.61亿元,其次是电气设备行业,净流出资金为146.08亿元,净流出资金较多的还有化工、电子、非银金融等行业。
电气设备行业今日下跌4.40%,全天主力资金净流出146.08亿元,该行业所属的个股共244只,今日上涨的有43只,涨停的有5只;下跌的有201只,跌停的有6只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有53只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是首航高科,今日净流入资金2.58亿元,紧随其后的是四方股份、璞泰来,净流入资金分别为2.28亿元、1.39亿元。电气设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有38只,净流出资金居前的有特变电工、隆基股份、通威股份,净流出资金分别为13.06亿元、12.40亿元、10.17亿元。(数据宝)
电气设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002665 | 首航高科 | 10.12 | 11.16 | 25752.16 |
601126 | 四方股份 | 10.00 | 10.76 | 22820.32 |
603659 | 璞 泰 来 | -1.47 | 2.10 | 13864.21 |
002606 | 大连电瓷 | 10.00 | 19.96 | 9437.17 |
002882 | 金 龙 羽 | 9.97 | 6.01 | 7446.95 |
603861 | 白云电器 | 10.02 | 5.78 | 4326.25 |
002850 | 科 达 利 | -8.41 | 2.88 | 3952.84 |
002112 | 三变科技 | 5.46 | 12.51 | 3434.76 |
600885 | 宏发股份 | -2.52 | 0.80 | 2861.11 |
688680 | 海优新材 | -5.63 | 8.18 | 2767.80 |
300933 | 中辰股份 | 12.28 | 47.22 | 2553.49 |
002121 | 科陆电子 | 3.55 | 4.45 | 2445.98 |
600973 | 宝胜股份 | -1.65 | 2.47 | 2126.02 |
688676 | 金盘科技 | 1.68 | 19.76 | 2031.73 |
300444 | 双杰电气 | 1.93 | 6.20 | 1704.22 |
603025 | 大豪科技 | 0.88 | 1.86 | 1533.50 |
300745 | 欣锐科技 | 1.99 | 5.60 | 1431.58 |
300593 | 新 雷 能 | -0.70 | 2.00 | 1422.32 |
688698 | 伟创电气 | 1.72 | 7.19 | 1369.63 |
002534 | 杭锅股份 | -2.38 | 1.19 | 1255.96 |
电气设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600089 | 特变电工 | -5.61 | 7.29 | -130582.87 |
601012 | 隆基股份 | -3.67 | 1.48 | -124014.16 |
600438 | 通威股份 | -6.62 | 2.69 | -101738.78 |
300274 | 阳光电源 | -8.15 | 3.20 | -72849.00 |
002074 | 国轩高科 | -7.69 | 5.29 | -67704.50 |
002202 | 金风科技 | -3.54 | 9.23 | -65812.91 |
002176 | 江特电机 | -6.27 | 14.69 | -61674.23 |
300750 | 宁德时代 | -5.21 | 0.55 | -48647.91 |
300014 | 亿纬锂能 | -3.26 | 1.67 | -45135.05 |
002129 | 中环股份 | -6.47 | 2.26 | -32944.32 |
601877 | 正泰电器 | -9.99 | 2.38 | -29284.44 |
601222 | 林洋能源 | -8.86 | 6.26 | -28415.44 |
002506 | 协鑫集成 | -4.95 | 4.30 | -28121.48 |
002617 | 露笑科技 | -5.09 | 9.25 | -26905.17 |
300763 | 锦浪科技 | -6.48 | 4.36 | -24842.25 |
688303 | 大全能源 | -7.63 | 8.93 | -24388.02 |
601179 | 中国西电 | -7.38 | 3.53 | -23780.82 |
300393 | 中来股份 | -8.92 | 11.12 | -23301.15 |
002531 | 天顺风能 | -4.07 | 7.54 | -22996.37 |
002459 | 晶澳科技 | -9.99 | 3.27 | -21034.23 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金